中櫃(2613)盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.25元,成交6,832張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY
盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.25元,成交6,832張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY - LINE TODAY Taiwan
中櫃(2613)在 2024-05-14 02:25:11 的即時新聞資訊:盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.25元,成交6,832張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY。更多中櫃(2613)的新聞內容,包含有「【數報】盤中快報:2613(中櫃)股價急跌至31.55元,壓低幅度達到7.21%。」、「盤中速報- 中櫃(2613)大漲7.1%,報47.5元| Anue鉅亨- 台股盤中」、「盤中速報- 中櫃(2613)急拉3.46%報46.4元,成交3,702張 | Anue鉅亨- 台股盤中」、「《業績-航運》中櫃5月營收為2.86億元,年增3.81%」、「【12:00投資快訊】中櫃(2613):台股航運股拉升,中櫃表現亮眼 | CMoney | LINE TODAY」、「盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.3元,成交4,122張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「【12:00投資快訊】中櫃(2613):台股航運股拉升,中櫃表現亮眼 | CMoney | LINE TODAY」、「盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.3元,成交4,122張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握中櫃(2613)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站中櫃(2613)即時新聞
- 2613【數報】盤中快報:2613(中櫃)股價急跌至31.55元,壓低幅度達到7.21%。2024/08/05 01:07
- 2613盤中速報- 中櫃(2613)大漲7.1%,報47.5元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 04:39
- 2613盤中速報- 中櫃(2613)急拉3.46%報46.4元,成交3,702張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/06/14 01:18
- 2613《業績-航運》中櫃5月營收為2.86億元,年增3.81%2024/06/11 02:21
- 2613【12:00投資快訊】中櫃(2613):台股航運股拉升,中櫃表現亮眼 | CMoney | LINE TODAY2024/05/22 05:52
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.3元,成交4,122張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/22 05:13
- 2613【12:00投資快訊】中櫃(2613):台股航運股拉升,中櫃表現亮眼 | CMoney | LINE TODAY2024/05/22 04:53
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.3元,成交4,122張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/22 04:12
- 2613盈餘:中櫃(2613)股價遭警示,自結4月本期淨利1000萬元,EPS為0.07元2024/05/15 07:19
- 2613【10:00投資快訊】中櫃(2613)航運股擁抱多頭指標,股價大漲10% | CMoney | LINE TODAY2024/05/14 03:33
- 2613【10:00投資快訊】中櫃(2613)航運股擁抱多頭指標,股價大漲10% | CMoney | LINE TODAY2024/05/14 03:32
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.25元,成交6,832張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 02:23
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)大漲7.09%,報29.45元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 02:15
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)大漲7.09%,報29.45元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 02:13
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)急拉4.64%報29.3元,成交4,339張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 02:13
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)急拉4.64%報29.3元,成交4,339張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 02:11
- 2613盤中速報- 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價30.25元,成交6,832張 | anue鉅亨網2024/05/14 01:23
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)大漲7.09%,報29.45元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 01:13
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)急拉4.64%報29.3元,成交4,339張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/14 01:13
- 2613財報:中櫃(2613)113年第一季歸屬母公司淨利2058萬元,EPS 0.15元2024/05/13 06:46
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)大漲9.2%,報27.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/13 02:24
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)大漲9.2%,報27.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/13 02:23
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)大漲9.2%,報27.3元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/13 01:23
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價25.0元,成交4,650張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/10 03:46
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價25.0元,成交4,650張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/10 03:45
- 2613盤中速報 - 中櫃(2613)股價拉至漲停,漲停價25.0元,成交4,650張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/10 02:46
- 2613盤後速報 - 中櫃(2613)次交易(14)日除息0.6元,參考價22.0元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/13 09:11
- 2613《業績-航運》中櫃2月營收為2.12億元,年減3.20%2024/03/08 03:21
- 2613營收:中櫃(2613)2月營收2億1216萬元,月增率-26.09%,年增率-3.20%2024/03/08 03:03
- 2613盤後速報 - 中櫃(2613)下週(3月14日)除息0.6元,預估參考價22.35元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 09:08
- 更多相關新聞
交通運輸及航運 - 貨櫃航運 |
---|
none |
|
交通運輸及航運 - 散裝航運 |
none |
|
交通運輸及航運 - 海陸空貨運承攬 |
none |
|
交通運輸及航運 - 貨櫃運輸集散及倉儲 |
none |
交通運輸及航運 - 海陸空大眾運輸 |
none |
|